Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
eshop : tel.: 0917 535 333 pondelok - piatok : 8:00 - 16:30
E-shop
KONTAKTY
Mierne podnebné pásmo čiže mierna šírka sú oblasti s miernym podnebím. Mierne šírky ležia medzi oblasťami so subtropickým podnebím a oblasťami so subpolárnym podnebím. Na severnej pologuli ležia mierne šírky medzi 40° a 60° severnej zemepisnej šírky, v Európe siaha mierne podnebie až k polárnemu kruhu. Na južnej pologuli ležia mierne šírky medzi 40° a 50° južnej zemepisnej šírky.V miernych šírkach prebieha rýchla výmena vzduchových hmôt a tlakových útvarov. Všeobecne sú mierne šírky najviac pod vplyvom polárnej vzduchovej hmoty a prevládajúcich západných vetrov. Pre mierne pásmo je charakteristické striedanie štyroch ročných období.Podľa Alisovovej klasifikácie podnebie je na severnej pologuli mierne podnebný pásmo obmedzené z južnej strany letnou polohou polárnej fronty a zo severnej strany zimnou polohou arktickej fronty.Ďalej môže byť podnebie miernych šírok rozdelené na 4 typy: pevninské (kontinentálne), oceánske, západných brehov pevnín a východných brehov pevnín (monzúnové).
Použité obrázky sú ilustračné, pre prípadné ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
TOP PRODUKTY
AU2301DWOK - Australian Wombat coloured 2023 1 Oz Silver
GB2550PBC - Great Britain 2025 - Britannia Ag999 1/4 Oz BU- King Charles III
BB2301DCP - Barbados: Caribbean Pelican 1 oz Silver 2023
AU2401DFG - Australia 2024 - Chinese Myths and Legends - Four Guardians Ag999.9 1oz BU
Vytvorené systémom www.webareal.sk