Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
eshop : tel.: 0917 535 333 pondelok - piatok : 8:00 - 16:30
E-shop
KONTAKTY
Železničná trať Marchegg-Bratislava, vybudovaná v rokoch 1844 - 1848, bola prvou traťou s parnou prevádzkou na území Slovenska, ako aj celého bývalého Uhorska. Pri jej výstavbe bol vybudovaný najdlhší železničný most na rieke Morave (476 m) a jeden z prvých dlhších tunelov v Európe (703,6 m). Na zabezpečenie riadenia dopravy medzi Gänserndorfom a Bratislavou bolo zriadené prvé telegrafné spojenie na Slovensku. Prvý vlak ťahaný parným rušňom prišiel do Bratislavy 20. augusta 1848. Otvorenie tejto železničnej trate položilo základy vzniku železníc na Slovensku a vytvorilo podmienky na spojenie Bratislavy s celým budúcim železničným systémom v Európe.
Lícna strana: Na líci mince je zobrazený dobový parný vlak, ktorý vychádza z bratislavského železničného tunela. Nad tunelom je uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, pri pravom okraji mince je štátny znak, nominálna hodnota mince 200 Sk a letopočet razby 1998.
Rubová strana: Na rube mince je zobrazený typ parného rušňa, ktorý doviezol do Bratislavy prvý parný vlak a dobový pohľad na bratislavský hrad s podhradím. Pri hornom okraji mince je uvedený text PRVÝ PARNÝ VLAK NA SLOVENSKU a letopočty 1848 – 1998.
Použité obrázky sú ilustračné, pre prípadné ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
TOP PRODUKTY
GH2320CA - Ghana: Alien 1 oz Silver 2023 Prooflike Coin
684 - MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach
CA2510DG - Canada: Goose 2oz Silver 2025
ZA2005RR - Big Five Rhino 1 oz Silver 2020
Vytvorené systémom www.webareal.sk